Affichez-vous avec nous
Rejoignez votre clientèle cible en plaçant une publicité dans le Gestionnaire Canadien
Le Gestionnaire Canadien est publié 4 fois par année par l'Institut Canadien de Gestion:lectorat d'environ 12 000.
TARIFS PUBLICITAIRES RÉGULIERS: | 1 FOIS | 4 FOIS |
---|---|---|
1 page | 1,600 $ | 1,400 $ |
2/3 page | 1,300 $ | 1,200 $ |
1/2 page | 1,100 $ | 900 $ |
1/3 page | 900 $ | 700 $ |
1/4 page | 750 $ | 575 $ |
1/6 page | 600 $ | 450 $ |
1/8 page | 500 $ | 375 $ |
Couvertures (non résiliables) | ||
1re couverture pas vendue | - | - |
2e et 3e couverture | 1,800 $ | 1,600 $ |
4e couverture | 2,000 $ | 1,800 $ |
PRIX POUR LES COULEURS: | |
---|---|
Standard 1 CA-AAAA | 350 $ |
Couleurs assorties- par page ou moins | 450 $ |
Processus de 4 couleurs par page | 700 $ |
ESCOMPTES ET FRAIS DE L'AGENCE | |
---|---|
a. | 15% de commission (seulement pour les agences reconnues). |
b. | 2% escompte – 10 jours avant la date de facturation (seulement pour les agences reconnues). |
c. | Compte payable au bureau de la publication, en monnaie Canadienne ou Américaine. |
d. | Commission pour l’agence de publicité à payer seulement sur l’espace, la couleur et frais de positionnement. Aucune commission à payer pour la manœuvre et la production. |
e. | Une commission sera chargée pour les comptes qui ne sont pas entièrement payés dans les 60 jours suivant la date de facturation. |
MARGES : aucun frais supplémentaire
DISPOSITION : 25% d'espace supplémentaire
ENCART :
- Encarts: 8 1/8" x 10 7/8 – d.p.s. 16 1/4" x 10 7/8".
- Couture dans des inserts fourni d'un extra 2 1 / 2 " de largeur autorisé sur la marge degauchedéjà tracé pour le pliage.
- Une indemnité compensatoire de 1/4"est en haute de l'insert est autorisé
- 1 page, verso disponible pour l'éditeur – plus de 10% d'espace gagné
- 1 page, verso vierge –plus de 25% d'espace gagné. Quatre pages ou plus en taux d'espace gagné.
- Des frais supplémentaires seront chargés pour coudre/marquer/plier.
- Recommandations sur demande. Quantité requise – vérifiez avec l'éditeur. Les encarts imprimés aux États-Unis doivent avoir le « imprimé aux États-Unis » d'apposé.
- Envoyer à: Bureau des Éditeurs, Barrie (voir instruction pour la livraison) Encarts (imprimé par l'éditeur) évaluation sur demande.
EXIGENCES MÉCANIQUES
Standard Ad Sizes: | |
---|---|
Page entière | 7" large x 9-3/8" profond |
2/3 page | 4-1/2" large x 9-3/8" profond |
1/2 page verticale | 3-1/2" large x 9-3/8" profond |
1/2 page horizontale | 7" large x 4-9/16" profond |
1/3 page verticale | 2-1/8" large x 9-3/8" profond |
1/3 page horizontale | 7" large x 3-1/8" profond |
1/3 page carré | 4-9/16" large x 4-9/16" profond |
1/4 page verticale | 2-1/8" large x 7" profond |
1/4 page horizontale | 7" large x 2-5/16" profond |
1/6 page | 2-1/8" large x 4-9/16" profond |
1/8 page | 2-1/8" large x 2-3/8" profond |
Imprimer en offset : couture | |
Taille de la page | 7" x 9-3/8" |
Taille des marges | 8-1/8" x 10-3/4" |
Largeur des colonnes | 2-1/8" |
Nombres de colonnes | 3 |
DATES DE DÉLIVRANCE ET DE CLÔTURE
Publié quatre fois par année: dates de clôture (entre parenthèses) | |||
---|---|---|---|
ÉTÉ | AUTOMNE | HIVER | PRINTEMPS |
Clôture : 15 Avril | Clôture : 15 Juillet | Clôture : 15 octobre | Clôture : 15 janvier |
Émission : 5 juin | Émission : 10 septembre | Émission : 10 décembre | Émission : 10 Mars |
FONDÉ EN - 1942
INSTRUCTIONS D’ENVOI
Le matériel doit être envoyé directement à l'éditeur : Institut Canadien de Gestion, 15 Collier Street, Niveau Inférieur Barrie, Ontario, L4M 1G5.
Une version informatique de l'annonce doit être en haute définition TIFF, JPEG, ou EPS, et devrait être envoyé par courriel à cette adresse : office@cim.ca
CANADIAN MANAGER MAGAZINE
15 Collier Street, Lower Level
Barrie, Ontario, Canada
L4M 1G5
Tél : 705-725-8926
Téléc : 705-725-8196
courriel : office@cim.ca
site Internet : www.cim.ca
COMMENT RÉSERVER VOTRE ANNONCE
Pour réserver votre annonce, téléchargez simplement notre fiche [PDF], imprimé-la et retournez le formulaire complété à l’adresse inscrite sur la fiche.