Frais d'adhésion

L'Institut Canadien de Gestion est une organisation professionnelle à but non-lucratif. Les frais sont établis individuellement par succursales.

Nom de la succursale C.Mgr. (F) CIM (C) Membre (M) Étudiants
Collège (A)
Étudiants
Université (S)
Retraité (R) TAXES TPS/TVH
British Columbia/Yukon 199.52 $ 199.52 $ 199.52 $ N/A 199.52 $ 105.00 $ 5.00%
Grand Valley 245.00 $ 235.00 $ 235.00 $ 50.00 $ 185.00 $ 125.00 $ 13.00%
Hamilton 251.33 $ 251.33 $ 251.33 $ 50.00 $ 251.33 $ 125.66 13.00%
Lake Simcoe 235.00 $ 235.00 $ 235.00 $ 50.00 $ 235.00 $ 128.00 $ 13.00%
London 245.00 $ 230.00 $ 230.00 $ N/A 230.00 $ 120.00 $ 13.00%
London - Retired             13.00%
Maritimes (Nova Scotia/Cape Breton) 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 119.00 $ 15.00%
Maritimes (Prince Edward Island) 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 119.00 $ 14.00%
Maritimes (New Brunswick) 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 119.00 $ 15.00%
Quebec 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 125.00 $ 150.00 $ 95.00 $ 13.00%
Niagara 218.00 $ 218.00 $ 218.00 $ 50.00 $ 218.00 $ 114.00 $ 13.00%
Newfoundland/Labrador 230.00 $ 230.00 $ 230.00 $ 50.00 $ 230.00 $ 131.10 $ 15.00%
Northern Alberta/NWT 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 57.50 200.00 $ 110.00 $ 5.00%
Ottawa Valley 225.00 $ 225.00 $ 225.00 $ 50.00 $ 156.00 $ 96.00 $ 13.00%
Sarnia 223.00 $ 223.00 $ 223.00 $ 122.00 $ 223.00 $ 133.00 $ 13.00%
Saskatoon/Regina 205.00 $ 175.00 $ 170.00 $ 50.00 $ 175.00 $ 92.50 $ 5.00%
Southern Alberta 268.00 $ 248.00 $ 228.00 $ 50.00 $ 148.00 $ 110.00 $ 5.00%
Toronto 238.00 $ 238.00 $ 238.00 $ 50.00 $ 238.00 $ 139.00 $ 13.00%
Manitoba 240.00 $ 210.00 $ 210.00 $ N/A 210.00 $ 83.50 $ 5.00%
National 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 50.00 $ 240.00 $ 135.00 $ 13.00%
Outside Canada & USA  340.00 $ 340.00 $ 340.00 $ 100.00 $ 340.00 $ 185.00 $ 13.00%
Branch Life Members 128.00 $ 128.00 $ 128.00 $ N/A N/A 128.00 $ 13.00%

* Le cycle de facturation des frais d'adhésion du tableau ci-dessus fonctionne comme suit:

L'année de cotisation commence le 1er Juin de l'année en cours et se termine le 31 mai de l'année suivante. Tout membre qui demande ou renouvèle l'adhésion le 1er Juin devra payer les cotisations pour une année complète et sera enregistré comme un membre actif à part entière pour l’année au complet.

Tout membre qui désire adhérer entre le 1er Janvier et le 15 Mars de l’année d’adhésion ne devra que payer 50% de la valeur de l'année de cotisation et sera enregistré comme un membre actif à partir de la date où le processus d’inscription et le paiement sera terminé. Ces membres recevront un avis de renouvellement au plus tard le 30 avril et seront en mesure de renouveler pour une année complète à partir de ce moment.

Tout membre qui désire adhérer entre le 16 Mars et le 31 Mai de l'année d'adhésion devra reporter sa demande à l’année suivante et devra payer la cotisation pour l’année complète. Ces membres seront enregistrés en tant que membre actif à partir de la date où l'enregistrement et le paiement auront étés reçus, c'est-à-dire au début de l'année d'adhésion suivante. Cem membres recevront un avis de renouvellement à la fin de l’année d’adhésion afin de renouveler pour une année complète.

FRAIS DIVERS :
FRAIS DIVERS: Adhésion des sociétés 1,000.00 $
Frais d'examen 150.00 $
Frais pour demande de crédit SVP contactez votre succursale ou le siège social National pour les frais appropriés.
Frais C.Mgr. :
Frais d'adhésion 50.00 $
Évaluation de l'équivalence 50.00 $ par crédit pour les cours du C.Mgr..
*Exemption pour les diplômés MBA ou pour les diplômés Ph.D en économie.
Frais de diplôme d'études :
Frais d'adhésion 250.00 $ pour les membres
500.00 $ pour les non-membres
** Plus taxes applicables
Cours par correspondance:
Au Canada 645.00 $
Extérieur du Canada 745.00 $
** Plus taxes applicables

 


CIM Logo
©2024 Canadian Institute of Management / Institut canadien de gestion